Treffer 1 bis 22 von 22
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Theis M. (I110)
|
| 2 | andere Schreibweisen: auch Thiell oder Thieltgen | Thiel Johann (I303)
|
| 3 | Auswanderer, J.M. Kr Bitbg 1032 | Thiel Anton (I429)
|
| 4 | Death index does not give place of death. (US Social Security Death Index, Ancestry.com) | Kaiser Anne Frances (I856)
|
| 5 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Veber M. (I5)
|
| 6 | Die Schreibweise des Familiennamens variiert zwischen "Haubrich" und Hauprich". | Hauprich Anna Klara (I68)
|
| 7 | Ehe, 11/1935, Speicher | Thiel Philipp Georg (I546)
|
| 8 | Ehe, Nr. 1/1935, Standesamt Neuerburg | Thiel Maria Margaretha (I544)
|
| 9 | ehelichte am 29.01.1874 Maria Anna Lehnert aus Hinzerath | Stedem Philip Adolf (I461)
|
| 10 | filius Lamberti FLAMMANG et Annae Mariae REULAND conjugum ex Hollenfelz, natus et statim a partu ab infrasignata Catharina CUGENER ex Hollenfeltz baptizatus (AB) (by Myriam ZIEWERS on 2017-07-31) | Flammang Petrus (I663)
|
| 11 | Laut Auskunft des Standesamtes der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich vom 10.03.2025 ist Johan Josef Kratz am 09.10.1944 in Koblenz gefallen. Der Sterbefall wurde beim Standesamt Trier unter der Nummer 492/1945 beurkundet. | Kratz Johan Josef (I67)
|
| 12 | luxroots.org Louise Mary Kaiser married Robert Thomas Condon (b. Kansas City, Mo.) in Sioux City, Woodbury Co., Iowa, on 21 Jan 1926. (Iowa Marriage Records 1880-1948, Ancestry.com) | Kaiser Louise (I854)
|
| 13 | Name on index='Catherine Schrader'. Last residence=Sioux City, IA 51104. Index does not give place of death. (US Social Security Death Index 1935-2014, Ancestry) Catherine Kaiser married Paul E. Schrader (b. Meckling, South Dakota) in Sioux City, Iowa, on 18 Aug 1933. This was Paul's second marriage and Catherine's first. Witnesses to marriage: Hugh J. Kipper and Mrs. Hugh J. Kipper. (Iowa Marriage Records 1880-1948, Ancestry.com) | Kaiser Catherina (I853)
|
| 14 | Natürliche Tochter von Helen THOLL,25, Tochter von Johann HOFFMANN und Madelaine THOLL, Ackersleute legitimiert bei Heirat 1866 HOFFMANN-THOLL | Hoffmann Eva (I922)
|
| 15 | Natürlicher Sohn von Katharina FLAMMANG, ohne Stand 18 Jahre / Michel wird legitimiert durch die Heirat v. Katharina FLAMMANG mit Johann Nicolas SCHMIT (16.7.1875) | Schmit Michel (I848)
|
| 16 | Patenonkel von Klaus Thiel, 1932-2002 | Thiel Nikolaus (I542)
|
| 17 | USA-CA-Los Angeles Name on index='Louise M. Condon'. Index gives only county of death. Obituary lists her residence as Huntington Park. (California Death Index 1940-1997, Ancestry.com) | Kaiser Louise (I854)
|
| 18 | verstarb in der Taubstummenanstalt in Luxemburg-Stadt | Bontemps Marie Josephine (I969)
|
| 19 | wandert am 20.04.1850 nach Amerika aus | Manderscheid Elisabeth (I282)
|
| 20 | wanderte am 28.04.1850 nach Amerika aus | Schroeder Nikolaus (I500)
|
| 21 | Wanderte im August 1854 nach Amerika aus (siehe J. M. Kr Bitburg 1038) | Geib Matthias (I229)
|
| 22 | war verheiratet mit ? Kells, der eine Bäckerei in Düsseldorf betrieb [Ehe, Nr. 352/1936, Düsseldorf] | Thiel Katharina (I549)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.