männlichFaber Olivier Alphonse |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Jan 1904 | Strassen, Luxemburg |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichFlammang Josephina |
| Geburt | 26 Jun 1880 | Weimershof, Luxemburg |
| Tod | 7 Dez 1905 | Peppange Roeser, Luxemburg |
| Beerdigung | ||
| Vater | Flammang Bernhard | F184 Familienblatt | |
| Mutter | Grethen Margareta | F184 Familienblatt | |
männlichFaber Adolphe |
| Geburt | 1 Nov 1904 | Luxemburg-Stadt, Luxemburg |
| Tod | 22 Jan 1905 | Strassen, Luxemburg |
| Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.