
| Name | Flammang Francois | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I209 | |
| _UID | 289C67D5738A496294DB988BED1AACD5C2C8 | |
| Personen-Kennung | I209 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2016 | |
| Vater | Flammang Robert | |
| Mutter | N. N. | |
| Familien-Kennung | F65 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Flammang N. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F67 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.