
| Name | Mittler Albert | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I424 | |
| _CREA | 18 Jan 2025 | |
| _UID | 1E7B50B895824E138263419EF46F5B45E08F | |
| Personen-Kennung | I424 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2025 | |
| Vater | Mittler Matthias | |
| Mutter | Römer Josefine | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F131 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.