
| Name | Hess Maria Josefa | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I514 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 215920F4BE984738AA55228C1DB6518CC088 | |
| Personen-Kennung | I514 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Familie | Ambros Carl | |||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F156 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.