
| Name | Maier Johann | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I519 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 94489470A3A34A59B2B982AEEEBAF1565319 | |
| Personen-Kennung | I519 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Familie | Jostock Anna | |||||||||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.