
| Name | Maier Maria | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I526 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 5CCA81A819454BDCA49A70134D060D554A03 | |
| Personen-Kennung | I526 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Vater | Maier Johann | |
| Mutter | Jostock Anna | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.