
| Name | Geib Anna Margaretha Katharina | |
| Geburt | 2 Mai 1893 | Wiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I593 | |
| _CREA | 8 Feb 2025 | |
| _UID | 802B2EABC3974BADA0AC731DA83BE98604FC | |
| Personen-Kennung | I593 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2025 | |
| Vater | Geib Martin, geb. 9 Aug 1861, Wiltz, Luxemburg gest. 24 Dez 1947, Wiltz, Luxemburg (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Roderich Anna Katharina, geb. 19 Nov 1861 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1885 | Wiltz, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.