
| Name | Geib Martin Johann Peter Josef | |
| Geburt | 23 Jul 1897 | Wiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I594 | |
| _CREA | 8 Feb 2025 | |
| _UID | 373E025883014BF6A2C1C2597290E96764BA | |
| Personen-Kennung | I594 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2025 | |
| Vater | Geib Martin, geb. 9 Aug 1861, Wiltz, Luxemburg gest. 24 Dez 1947, Wiltz, Luxemburg (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Roderich Anna Katharina, geb. 19 Nov 1861 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1885 | Wiltz, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.