
| Name | Wercks Catharina | |
| Geburt | 7 Sep 1841 | Buschrodt, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I613 | |
| Tod | 10 Apr 1891 | Wiltz, Luxemburg |
| _CREA | 8 Feb 2025 | |
| _UID | 4114B152B855452CBE36F1C73BADBFCBF4C8 | |
| Personen-Kennung | I613 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2025 | |
| Familie | Geib Stephan, geb. 21 Aug 1844, Wiltz, Luxemburg gest. 3 Nov 1912, Wiltz, Luxemburg (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Nov 1865 | Wiltz, Luxemburg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F177 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.