
| Name | Flammang Anna | |
| Geburt | 10 Jun 1911 | Kirchberg, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I703 | |
| Tod | 29 Jan 2001 | Luxemburg-Stadt, Luxemburg |
| _CREA | 16 Feb 2025 | |
| _UID | 954981C872ED488FA16820FBB989804D907E | |
| Personen-Kennung | I703 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2025 | |
| Vater | Flammang Nicolaus, geb. 17 Jul 1874, Siechengrund, Luxemburg gest. 7 Jan 1946, Luxemburg-Stadt, Luxemburg (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Zeimet Maria, geb. 31 Okt 1880, Kirchberg, Luxemburg | |
| Eheschließung | 19 Feb 1900 | Eich, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F196 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.