
| Name | Veber Daniel | |
| Geburt | 19 Sep 2013 | Muenster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I71 | |
| _UID | 56D9DDC14042F1FF08C89A5C3D133418A1FE | |
| Tod | 19 Sep 2013 | Muenster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I71 | Thiel |
| Vater | Blick M. | |
| Mutter | Veber P. | |
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.