
| Name | Geib Anna Margaretha | |
| Geburt | (??.06.1758) | Wiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I861 | |
| Tod | 29 Dez 1758 | Wiltz, Luxemburg |
| _CREA | 4 Mrz 2025 | |
| _UID | CBB30F05928948A5AD981F43DDDCFCFCF22D | |
| Personen-Kennung | I861 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2025 | |
| Vater | Geib Joes Wilhelmus, geb. 30 Mai 1725, Hachiville, Luxemburg gest. 5 Jan 1767, Wiltz, Luxemburg (Alter 41 Jahre) | |
| Mutter | Even Elisabetha, geb. 14 Aug 1730, Wiltz, Luxemburg gest. 8 Feb 1783, Wiltz, Luxemburg (Alter 52 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F242 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.