
| Name | Geib Michel | |
| Geburt | 6 Dez 1816 | Niederwiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I872 | |
| Tod | 16 Jun 1818 | Wiltz, Luxemburg |
| _CREA | 4 Mrz 2025 | |
| _UID | E4700D8394F54FD689D922A5C0CB2F31A66C | |
| Personen-Kennung | I872 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2025 | |
| Vater | Geib Christophorus, geb. 15 Mrz 1795, Wiltz, Luxemburg gest. 3 Dez 1863, Boevange, Luxemburg (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Reuter Anna Maria, geb. 24 Apr 1794, Niederwiltz, Luxemburg gest. 31 Dez 1829, Wiltz, Luxemburg (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Dez 1815 | Wiltz, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F246 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.