
| Name | Geib Susanna | |
| Geburt | 29 Sep 1818 | Wiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I873 | |
| _CREA | 4 Mrz 2025 | |
| _UID | 8D5F90C0F179420C8821D31ACC56EDC45DEB | |
| Personen-Kennung | I873 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2025 | |
| Vater | Geib Christophorus, geb. 15 Mrz 1795, Wiltz, Luxemburg gest. 3 Dez 1863, Boevange, Luxemburg (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Reuter Anna Maria, geb. 24 Apr 1794, Niederwiltz, Luxemburg gest. 31 Dez 1829, Wiltz, Luxemburg (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Dez 1815 | Wiltz, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F246 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.