
| Name | Geib Pierre | |
| Geburt | 23 Feb 1827 | Wiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I954 | |
| Tod | 14 Apr 1832 | Wiltz, Luxemburg |
| _CREA | 5 Mrz 2025 | |
| _UID | 31F80995C49142B483BD22D1AB7272693D6D | |
| Personen-Kennung | I954 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Vater | Geib Christophorus, geb. 15 Mrz 1795, Wiltz, Luxemburg gest. 3 Dez 1863, Boevange, Luxemburg (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Reuter Anna Maria, geb. 24 Apr 1794, Niederwiltz, Luxemburg gest. 31 Dez 1829, Wiltz, Luxemburg (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Dez 1815 | Wiltz, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F246 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.