Notizen:
Geographische Breite: 49.6040705, Geographische Länge: 6.1121429Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1910 | I635 | |
| 2 | 1 Feb 1900 | I627 | |
| 3 | 2 Okt 1899 | I750 | |
| 4 | 16 Feb 1907 | I633 | |
| 5 | 22 Aug 1901 | I631 | |
| 6 | 17 Nov 1904 | I632 | |
| 7 | 9 Jul 1898 | I749 | |
| 8 | 23 Mai 1912 | I636 | |
| 9 | 22 Sep 1874 | I748 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1910 | I635 | |
| 2 | 26 Mai 1900 | I750 | |
| 3 | 30 Dez 1901 | I631 | |
| 4 | 27 Dez 1908 | I796 | |
| 5 | 30 Mai 1909 | I646 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.