Notizen:
Geographische Breite: 49.5024342, Geographische Länge: 5.9722212Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1874 | I839 | |
| 2 | 18 Jun 1873 | I838 | |
| 3 | 5 Sep 1880 | I852 | |
| 4 | 7 Mai 1904 | I854 | |
| 5 | 19 Jun 1933 | I19 | |
| 6 | 14 Apr 1907 | I980 | |
| 7 | 5 Apr 1904 | I978 | |
| 8 | 28 Aug 1905 | I979 | |
| 9 | 10 Nov 1902 | I977 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1955 | I716 | |
| 2 | 9 Aug 1873 | I838 | |
| 3 | I138 | ||
| 4 | 14 Dez 1977 | I647 | |
| 5 | 6 Mai 1907 | I980 | |
| 6 | 5 Aug 1904 | I978 | |
| 7 | 25 Nov 1988 | I981 | |
| 8 | 5 Aug 1914 | I984 | |
| 9 | 9 Aug 1914 | I983 | |
| 10 | I137 | ||
| 11 | 12 Okt 1945 | I724 | |
| 12 | 13 Jul 2002 | I725 | |
| 13 | 10 Nov 1968 | I888 | |
| 14 | 29 Dez 1976 | I886 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz / Bontemps | 10 Jan 1902 | F273 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.