Notizen:
Geographische Breite: 49.6486983, Geographische Länge: 5.9301918Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1892 | I739 | |
| 2 | 21 Feb 1895 | I741 | |
| 3 | 15 Apr 1898 | I743 | |
| 4 | 3 Apr 1897 | I742 | |
| 5 | 25 Sep 1903 | I745 | |
| 6 | 9 Sep 1863 | I737 | |
| 7 | 6 Dez 1893 | I740 | |
| 8 | 20 Feb 1892 | I738 | |
| 9 | 26 Okt 1899 | I744 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1957 | I736 | |
| 2 | 23 Okt 1892 | I739 | |
| 3 | 25 Mai 1898 | I743 | |
| 4 | 7 Apr 1897 | I742 | |
| 5 | 17 Feb 1915 | I737 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.