Notizen:
Geographische Breite: 49.7186134, Geographische Länge: 6.0114984Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1882 | I713 | |
| 2 | 6 Nov 1880 | I712 | |
| 3 | 21 Dez 1856 | I711 | |
| 4 | 4 Mai 1792 | I764 | |
| 5 | 18 Mrz 1859 | I718 | |
| 6 | 21 Aug 1790 | I763 | |
| 7 | 17 Nov 1857 | I710 | |
| 8 | 6 Mai 1865 | I736 | |
| 9 | 28 Jun 1787 | I762 | |
| 10 | 25 Jul 1862 | I721 | |
| 11 | 25 Mrz 1794 | I663 | |
| 12 | 16 Jun 1796 | I785 | |
| 13 | 6 Nov 1860 | I719 | |
| 14 | 21 Nov 1825 | I707 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mrz 1794 | I763 | |
| 2 | 9 Dez 1840 | I760 | |
| 3 | 10 Apr 1791 | I762 | |
| 4 | 29 Jun 1867 | I707 | |
| 5 | 13 Jan 1817 | I761 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Birtz / Flammang | 7 Jan 1880 | F200 |
| 2 | Flammang / Grethen | 8 Jun 1871 | F198 |
| 3 | Flammang / Kaiser | 21 Apr 1897 | F207 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.