Notizen:
Geographische Breite: 50.0098675, Geographische Länge: 6.2946179Treffer 1 bis 50 von 258
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dez 1788 | I314 | |
| 2 | 17 Dez 1802 | I302 | |
| 3 | I166 | ||
| 4 | I161 | ||
| 5 | 22 Okt 1964 | I338 | |
| 6 | I126 | ||
| 7 | (??.??.196?) | I339 | |
| 8 | I127 | ||
| 9 | I163 | ||
| 10 | (??.??.196?) | I340 | |
| 11 | I158 | ||
| 12 | I123 | ||
| 13 | I162 | ||
| 14 | 27 Apr 1818 | I428 | |
| 15 | 24 Okt 1864 | I475 | |
| 16 | 17 Okt 1889 | I447 | |
| 17 | (??.02.1892) | I448 | |
| 18 | 16 Apr 1888 | I446 | |
| 19 | 22 Nov 1863 | I445 | |
| 20 | 10 Dez 1846 | I270 | |
| 21 | 19 Apr 1864 | I271 | |
| 22 | 26 Mai 1866 | I365 | |
| 23 | 7 Apr 1874 | I372 | |
| 24 | 9 Feb 1872 | I370 | |
| 25 | 19 Apr 1875 | I373 | |
| 26 | 27 Dez 1879 | I375 | |
| 27 | 2 Okt 1877 | I374 | |
| 28 | 3 Nov 1864 | I364 | |
| 29 | 22 Jun 1894 | I371 | |
| 30 | 18 Mrz 1868 | I367 | |
| 31 | 29 Dez 1883 | I376 | |
| 32 | 17 Feb 1870 | I369 | |
| 33 | 10 Nov 1921 | I78 | |
| 34 | 19 Apr 1864 | I236 | |
| 35 | 24 Jun 1832 | I228 | |
| 36 | 12 Mai 1844 | I223 | |
| 37 | 1 Mai 1866 | I237 | |
| 38 | 29 Dez 1833 | I229 | |
| 39 | 21 Mrz 1838 | I230 | |
| 40 | 6 Mai 1868 | I238 | |
| 41 | 10 Mrz 1880 | I441 | |
| 42 | 23 Dez 1881 | I442 | |
| 43 | 8 Okt 1802 | I353 | |
| 44 | 20 Mai 1867 | I293 | |
| 45 | 9 Sep 1935 | I73 | |
| 46 | 1 Okt 1937 | I408 | |
| 47 | I410 | ||
| 48 | 17 Sep 1943 | I417 | |
| 49 | I75 | ||
| 50 | 31 Jan 1967 | I76 |
Treffer 1 bis 50 von 149
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1871 | I314 | |
| 2 | 13 Apr 1838 | I302 | |
| 3 | 22 Mrz 1998 | I335 | |
| 4 | 23 Feb 1890 | I259 | |
| 5 | 13 Okt 1881 | I428 | |
| 6 | 5 Jan 1893 | I448 | |
| 7 | 13 Feb 1892 | I445 | |
| 8 | 12 Dez 1920 | I271 | |
| 9 | (??.??.1945) | I365 | |
| 10 | 13 Jun 1874 | I372 | |
| 11 | 15 Apr 1880 | I375 | |
| 12 | 19 Mai 1879 | I374 | |
| 13 | 19 Dez 1871 | I364 | |
| 14 | 30 Sep 1890 | I496 | |
| 15 | 20 Feb 1847 | I346 | |
| 16 | 11 Jun 1955 | I78 | |
| 17 | 18 Jul 1885 | I230 | |
| 18 | 24 Mai 1880 | I440 | |
| 19 | 16 Jul 1867 | I353 | |
| 20 | 11 Apr 2007 | I408 | |
| 21 | 1 Mai 1971 | I402 | |
| 22 | 22 Mai 2010 | I417 | |
| 23 | 25 Sep 1986 | I76 | |
| 24 | 10 Jul 1856 | I490 | |
| 25 | 12 Jul 1995 | I334 | |
| 26 | 12 Sep 1969 | I332 | |
| 27 | 29 Jun 1972 | I102 | |
| 28 | 27 Feb 1893 | I495 | |
| 29 | 29 Mrz 1892 | I506 | |
| 30 | 1 Okt 1916 | I92 | |
| 31 | 24 Sep 1892 | I505 | |
| 32 | 2 Jun 1935 | I147 | |
| 33 | 25 Apr 1810 | I344 | |
| 34 | 29 Jul 1870 | I451 | |
| 35 | 15 Okt 1870 | I291 | |
| 36 | 28 Jun 1999 | I403 | |
| 37 | 17 Feb 1980 | I152 | |
| 38 | 28 Mrz 1991 | I405 | |
| 39 | 23 Apr 1892 | I282 | |
| 40 | 30 Mai 1902 | I143 | |
| 41 | 15 Feb 1871 | I450 | |
| 42 | 29 Mai 1823 | I345 | |
| 43 | 25 Jun 1837 | I352 | |
| 44 | nach 1766 | I316 | |
| 45 | 17 Jun 2009 | I333 | |
| 46 | 19 Okt 1969 | I119 | |
| 47 | 14 Mrz 1895 | I492 | |
| 48 | 26 Feb 1875 | I242 | |
| 49 | 23 Mai 1959 | I218 | |
| 50 | 29 Mrz 2024 | I87 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I338 | ||
| 2 | I335 | ||
| 3 | 25 Jun 2022 | I73 | |
| 4 | 16 Apr 2007 | I408 | |
| 5 | 28 Mai 2010 | I417 | |
| 6 | I76 | ||
| 7 | 7 Apr 2006 | I19 | |
| 8 | 31 Okt 2013 | I393 | |
| 9 | I63 | ||
| 10 | 19 Nov 2002 | I15 | |
| 11 | 31 Mai 2019 | I64 | |
| 12 | 5 Jul 1994 | I389 |
Treffer 1 bis 50 von 59
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ackels / Thiel | 28 Okt 1898 | F105 |
| 2 | Altscheid / Manderscheid | 5 Dez 1836 | F90 |
| 3 | Ambros / Neumann | F41 | |
| 4 | Ambros / Roth | F56 | |
| 5 | Ambros / Theis | F54 | |
| 6 | Bonefas / Thiel | 12 Jul 1887 | F136 |
| 7 | Dahm / Thiel | 1 Feb 1879 | F81 |
| 8 | Diederich / Ruhl | 10 Nov 1859 | F112 |
| 9 | Diederich / Ruhl | 7 Jan 1864 | F114 |
| 10 | Flammang / Theis | 29 Aug 1925 | F33 |
| 11 | Geib / Ruhl | 15 Jan 1829 | F71 |
| 12 | Geib / Waldbillig | 21 Mai 1863 | F74 |
| 13 | Gierens / Thiel | 8 Mai 1877 | F135 |
| 14 | Grewen / Kremer | 18 Nov 1893 | F88 |
| 15 | Güth / Maier | F125 | |
| 16 | Herr / Drees | 18 Aug 1866 | F150 |
| 17 | Herr / Schroeder | 8 Jul 1846 | F149 |
| 18 | Jostock / Thiel | 18 Jan 1850 | F153 |
| 19 | Krein / Thiel | 30 Jan 1935 | F160 |
| 20 | Kremer / Thiel | 7 Jan 1864 | F86 |
| 21 | Loch / Thiel | 10 Apr 1861 | F146 |
| 22 | Manderscheid / Dockendorf | 22 Nov 1810 | F89 |
| 23 | Mathony / Thiel | 29 Nov 1895 | F137 |
| 24 | Neu / Diederich | 9 Jan 1895 | F113 |
| 25 | Neu / Geib | 20 Feb 1857 | F73 |
| 26 | Neumann / Theis | 27 Mai 1940 | F39 |
| 27 | Post / Thiel | 22 Jan 1787 | F91 |
| 28 | Post / Thiel | 1805 | F93 |
| 29 | Richard / Geib | 22 Jan 1868 | F76 |
| 30 | Ruhl / Elentz | 4 Aug 1823 | F109 |
| 31 | Ruhl / Helten | 29 Nov 1840 | F117 |
| 32 | Ruhl / Kremer | 5 Jan 1789 | F107 |
| 33 | Ruhl / Meyer | 17 Jun 1810 | F108 |
| 34 | Schirtz / Schroeder | 10 Jan 1852 | F151 |
| 35 | Schirtz / Theis | 5 Jun 1895 | F61 |
| 36 | Schroeder / Hallinger | 26 Nov 1811 | F148 |
| 37 | Schroeder / Pelletier | 27 Jan 1858 | F147 |
| 38 | Stedem / Thiel | 2 Okt 1846 | F139 |
| 39 | Theis / Kolf | 11 Nov 1891 | F50 |
| 40 | Theis / Kolf | 10 Feb 1899 | F31 |
| 41 | Theis / Lutgen | 12 Feb 1920 | F52 |
| 42 | Theis / Manderscheid | 7 Jan 1864 | F48 |
| 43 | Thiel / Albrecht | 26 Okt 1865 | F79 |
| 44 | Thiel / Alcken | 9 Jan 1815 | F95 |
| 45 | Thiel / Bettingen | 10 Aug 1885 | F143 |
| 46 | Thiel / Daubach | 10 Jan 1809 | F85 |
| 47 | Thiel / Diederich | 14 Feb 1885 | F82 |
| 48 | Thiel / Feilen | 7 Jan 1879 | F80 |
| 49 | Thiel / Geib | 18 Feb 1870 | F70 |
| 50 | Thiel / Hoffmann | 30 Okt 1797 | F94 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.