Notizen:
Geographische Breite: 49.815273, Geographische Länge: 6.129583Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1855 | I689 | |
| 2 | 8 Mai 1860 | I691 | |
| 3 | 10 Jun 1828 | I704 | |
| 4 | 2 Nov 1821 | I668 | |
| 5 | 27 Aug 1823 | I677 | |
| 6 | 15 Nov 1868 | I695 | |
| 7 | 7 Mai 1832 | I705 | |
| 8 | 8 Okt 1834 | I706 | |
| 9 | 17 Jul 1874 | I697 | |
| 10 | 16 Apr 1865 | I693 | |
| 11 | 22 Okt 1866 | I694 | |
| 12 | 26 Sep 1825 | I687 | |
| 13 | 22 Jul 1862 | I692 | |
| 14 | 5 Aug 1852 | I672 | |
| 15 | 18 Mai 1857 | I674 | |
| 16 | 11 Dez 1815 | I666 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1871 | I664 | |
| 2 | 4 Apr 1877 | I689 | |
| 3 | 31 Dez 1821 | I667 | |
| 4 | 4 Mai 1865 | I693 | |
| 5 | 30 Apr 1867 | I663 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.