Notizen:
Geographische Breite: 50.1220148, Geographische Länge: 6.0017026Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1893 | I939 | |
| 2 | 5 Jan 1897 | I943 | |
| 3 | 8 Jan 1895 | I941 | |
| 4 | 1 Aug 1899 | I944 | |
| 5 | (??.??.1711) | I1002 | |
| 6 | 10 Okt 1896 | I942 | |
| 7 | 5 Apr 1894 | I797 | |
| 8 | 10 Nov 1895 | I798 | |
| 9 | 30 Jun 1864 | I794 | |
| 10 | 3 Feb 1868 | I799 | |
| 11 | 4 Nov 1869 | I800 | |
| 12 | 3 Jan 1866 | I795 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1920 | I933 | |
| 2 | 26 Feb 1963 | I941 | |
| 3 | 17 Apr 1977 | I935 | |
| 4 | 9 Feb 1936 | I934 | |
| 5 | 27 Feb 1993 | I937 | |
| 6 | 24 Dez 1953 | I942 | |
| 7 | 5 Apr 1894 | I797 | |
| 8 | 7 Sep 1896 | I798 | |
| 9 | 9 Sep 1882 | I794 | |
| 10 | 3 Feb 1868 | I799 | |
| 11 | 25 Mrz 1889 | I800 | |
| 12 | 5 Okt 1882 | I791 | |
| 13 | 10 Jun 1871 | I793 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geib / Staedtgen | 6 Okt 1920 | F266 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.