Notizen:
Geographische Breite: 49.6319398, Geographische Länge: 6.1415271Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dez 1921 | I831 | |
| 2 | 21 Mrz 1923 | I832 | |
| 3 | 20 Aug 1859 | I816 | |
| 4 | 28 Nov 1889 | I819 | |
| 5 | 9 Jan 1894 | I817 | |
| 6 | 18 Okt 1886 | I818 | |
| 7 | 2 Apr 1897 | I828 | |
| 8 | 27 Mai 1873 | I821 | |
| 9 | 11 Apr 1899 | I829 | |
| 10 | 24 Apr 1901 | I833 | |
| 11 | 23 Jun 1895 | I822 | |
| 12 | 1 Apr 1897 | I827 | |
| 13 | 15 Jan 1922 | I825 | |
| 14 | 22 Dez 1903 | I834 | |
| 15 | 20 Feb 1920 | I824 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1922 | I831 | |
| 2 | 19 Aug 1900 | I815 | |
| 3 | 17 Sep 1891 | I819 | |
| 4 | 2 Feb 1898 | I817 | |
| 5 | 13 Dez 1897 | I818 | |
| 6 | 7 Mai 1901 | I821 | |
| 7 | 13 Aug 1901 | I833 | |
| 8 | 15 Apr 1919 | I820 | |
| 9 | 1 Jan 1904 | I834 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.