
| 1. | Bettingen Elisabeth Familie/Ehepartner: Manderscheid Johann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Manderscheid Magdalena Magdalena heiratete Theis Christoph am 7 Jan 1864 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Christoph (Sohn von Theis Johann und Thiex Elisabeth) wurde geboren am 12 Feb 1844 in Gaymühle, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 4 Jun 1905 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Theis Johann Johann heiratete Kolf Margarethe am 11 Nov 1891 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Margarethe (Tochter von Kolf Maximin und Ganser Susanna) wurde geboren am 5 Dez 1866 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 2 Jun 1935 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Theis Elisabeth |
| 5. | Theis Clara Clara heiratete Schirtz Matthias Josef am 5 Jun 1895 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Matthias wurde geboren am 11 Aug 1857 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 1 Mrz 1927 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Theis Nikolaus Nikolaus heiratete Kolf Anna am 10 Feb 1899 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Anna (Tochter von Kolf Daniel und Dichter Margarethe) wurde geboren am 1 Feb 1875 in Lahr, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 1 Okt 1916 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Theis Margarethe |
| 8. | Theis Maria |
| 9. | Theis Anna |
| 10. | Theis Katharina |
| 11. | Theis Max Max heiratete Lutgen Maria am 12 Feb 1920 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Maria wurde geboren am 11 Feb 1894; gestorben am 17 Feb 1980 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Theis Daniel |
| 13. | Theis Nikolaus |
| 14. | Theis Nikolaus |
| 15. | Theis Heinrich Heinrich heiratete Thiel Theresia am 11 Aug 1928. Theresia wurde geboren am 22 Feb 1903 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 29 Okt 1979 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Theis Christof |
| 17. | Schirtz Anton |
| 18. | Schirtz Johann |
| 19. | Schirtz Katharina |
| 20. | Schirtz Agnes Familie/Ehepartner: Seiler Matthias. Matthias wurde geboren am 8 Nov 1905; gestorben am 3 Sep 1973 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Schirtz Fritz |
| 22. | Theis Christof |
| 23. | Theis Magdalena Magdalena heiratete Flammang Franz am 29 Aug 1925 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Franz (Sohn von Flammang Johann Peter und Leclerc Catherine) wurde geboren am 30 Aug 1902 in Bonneweg, Luxemburg; gestorben am 19 Okt 1997 in Bonneweg, Luxemburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Margarethe heiratete Thiel Josef am 9 Nov 1926 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Josef (Sohn von Thiel Anton und Stolz Katharina) wurde geboren am 17 Sep 1900 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 4 Mrz 1954 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Theis Matthias Familie/Ehepartner: Hecker Maria. Maria wurde geboren in 1904; gestorben am 29 Jun 1972 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Theis Klara Klara heiratete Neumann Matthias am 27 Mai 1940 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Matthias (Sohn von Neumann Johann und Kleifgen Anna Maria) wurde geboren am 21 Nov 1905 in Luppertsseifen, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 19 Okt 1969 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Theis Elisabeth Familie/Ehepartner: Lampe Karl. Karl gestorben in Bitburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Theis Johanna Familie/Ehepartner: Mayer Matthias. Matthias gestorben in Esch sur Alzette, Luxemburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Theis Klaus |
| 30. | Theis D. |
| 31. | Theis M. |
| 32. | Theis Matthias Familie/Ehepartner: Ludes Maria. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Theis K. K. heiratete Ambros W. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Theis M. |
| 35. | Theis J. |
| 36. | Theis J. Familie/Ehepartner: Pott M.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | Seiler Gisela |
| 38. | Seiler Gisela |
| 39. | Seiler Klara |
| 40. | Flammang Robert Familie/Ehepartner: N. N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Flammang Leo |
| 42. | Thiel Katharina Familie/Ehepartner: Fallis Wilhelm. Wilhelm wurde geboren am 10 Nov 1921 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 11 Jun 1955 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Anton heiratete Kratz Margareta Maria Therese am 12 Jun 1957 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Margareta (Tochter von Kratz Johan Josef und Hauprich Anna Klara) wurde geboren am 19 Jun 1933 in Esch sur Alzette, Luxemburg; gestorben am 1 Apr 2006 in Bad Ems, Rheinland-Pfalz, Deutschland; wurde beigesetzt am 7 Apr 2006 in Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Thiel K. Familie/Ehepartner: Roth E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | Thiel M. Familie/Ehepartner: Güth A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | Theis S. |
| 47. | Theis A. Familie/Ehepartner: Maiers A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | Theis M. Familie/Ehepartner: Killion R.D., Jr. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Theis Josef |
| 50. | Neumann M. M. heiratete Ambros W. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | Lampe E. Familie/Ehepartner: Reuter H.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. | Lampe U. Familie/Ehepartner: Neuhaus W.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 53. | Mayer Jacques |
| 54. | Mayer Norbert Familie/Ehepartner: Micheline. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. | Ambros E. |
| 56. | Ambros W. |
| 57. | Ambros K. K. heiratete Roth S. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | Ambros E. Familie/Ehepartner: Lorig R.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. | Theis H. |
| 60. | Theis G. G. heiratete Schmitz M. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | Flammang G. Familie/Ehepartner: Wagener M-P. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. | Flammang Francois Familie/Ehepartner: Flammang N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 63. | Fallis Magret |
| 64. | Fallis Elisabeth Familie/Ehepartner: Robin Jean-Claude. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | Fallis A.M. Familie/Ehepartner: Schackmann K-P. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. | Thiel M. Familie/Ehepartner: Ziwes K.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Weires G.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 67. | Thiel-Schuck P. P. heiratete Hau M. [Familienblatt] [Familientafel]
P. heiratete Schuck T. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 68. | Thiel J. J. heiratete Blick E. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. | Thiel C. Familie/Ehepartner: Wagner C.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 70. | Roth Annegret |
| 71. | Roth A. Familie/Ehepartner: Arenz W-D. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 72. | Roth R. |
| 73. | Güth K. Familie/Ehepartner: Paas A.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 74. |
| 75. | Maiers D. |
| 76. | Maiers U. U. heiratete Schulz W. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. | Killion R.D. |
| 78. | Killion J.D. |
| 79. | Killion S.M. |
| 80. | Killion K.D. |
| 81. | Ambros G. |
| 82. | Ambros J. |
| 83. | Reuter M. |
| 84. | Reuter S. |
| 85. | Reuter A. |
| 86. | Ambros N. |
| 87. | Lorig B. |
| 88. | Schmitz A. |
| 89. | Schmitz S. |
| 90. | Schmitz C. |
| 91. | Flammang L. |
| 92. | Flammang Serge |
| 93. | Flammang F. |
| 94. | Robin J-M Familie/Ehepartner: ... B.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 95. | Fallis J. Familie/Ehepartner: Walther C.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 96. | Fallis L. Familie/Ehepartner: Petermann D.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. | Hau C. Familie/Ehepartner: Kochs L.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 98. | Hau J. J. heiratete de Oliveira Seabra C. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 99. | Thiel K. |
| 100. | Thiel S. |
| 101. | Schulz T. |
| 102. | Schulz T. |
| 103. | Robin Dominik |
| 104. | Walther Sophie |
| 105. | Walther Nathalie |
| 106. | Walther Nuria |
| 107. | Walther Malina |
| 108. | Petermann Maja |
| 109. | Petermann Emil |
| 110. | Petermann Alfred |
| 111. | Hau W. |
| 112. | Hau F. |
| 113. | Hau A. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.