
| Name | Ambros Karl-Heinz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I516 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | CDBD104E80CF491AA02CDA882625DF1F113E | |
| Personen-Kennung | I516 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Vater | Ambros Carl | |
| Mutter | Hess Maria Josefa | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F156 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.