
| Name | Roderich Anna Katharina | |
| Geburt | 19 Nov 1861 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I591 | |
| _CREA | 8 Feb 2025 | |
| _UID | FF9812F168404915A85E5F2BC71BC9CAA5F4 | |
| Personen-Kennung | I591 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2025 | |
| Familie | Geib Martin, geb. 9 Aug 1861, Wiltz, Luxemburg gest. 24 Dez 1947, Wiltz, Luxemburg (Alter 86 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1885 | Wiltz, Luxemburg |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.