Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit MICHAEL UND Stammbaum ist gleich Thiel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettinger Michael | I557 | geb. 11 Dez 1849 | Wiltz, Luxemburg | Thiel |
| 2 | Geib Michael | I995 | Thiel | ||
| 3 | Geib Michael | I997 | geb. 7 Sep 1711 | Hachiville, Luxemburg | Thiel |
| 4 | Geib Michael | I1001 | geb. 21 Apr 1728 | Hachiville, Luxemburg | Thiel |
| 5 | Hau Michael | I14 | Thiel | ||
| 6 | Herr Michael | I495 | geb. 17 Mrz 1821 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 7 | Kremer Michael | I287 | Thiel | ||
| 8 | Mathony Michael | I449 | geb. 9 Okt 1864 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 9 | Thiel Michael | I274 | geb. 2 Aug 1787 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 10 | Wilwers Michael | I765 | geb. 14 Nov 1784 | Mersch, Luxemburg | Thiel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.