Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit SUSANNE UND Stammbaum ist gleich Thiel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettingen Susanne | I475 | geb. 24 Okt 1864 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 2 | Diederich Susanne | I367 | geb. 18 Mrz 1868 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 3 | Geib Susanne | I230 | geb. 21 Mrz 1838 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 4 | Hoffmann Susanne | I313 | Thiel | ||
| 5 | Kremer Susanne Getrud | I451 | geb. 6 Jun 1832 | Kylburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 6 | Ruhl Susanne | I377 | geb. 2 Mai 1844 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 7 | Schaack Susanne | I986 | geb. 24 Mai 1871 | Munshausen, Luxemburg | Thiel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.