Treffer 1 bis 34 von 34 für Vorname beginnt mit KATHARINA UND Stammbaum ist gleich Thiel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bontemps Katharina | I990 | geb. 11 Jul 1840 | Clerveaux, Luxemburg | Thiel |
| 2 | Diederich Katharina | I374 | geb. 2 Okt 1877 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 3 | Fatz Katharina | I909 | geb. 7 Sep 1862 | Noertrange, Luxemburg | Thiel |
| 4 | Flammang Katharina | I803 | geb. 29 Okt 1830 | Reckange, Luxemburg | Thiel |
| 5 | Flammang Katharina | I836 | geb. 23 Jan 1848 | Bissen, Luxemburg | Thiel |
| 6 | Flammang Katharina | I846 | geb. 16 Mrz 1856 | Bissen, Luxemburg | Thiel |
| 7 | Flammang Katharina | I736 | geb. 6 Mai 1865 | Hollenfels Tutange, Luxemburg | Thiel |
| 8 | Gaudront Katharina | I617 | geb. 9 Apr 1892 | Niederwiltz, Luxemburg | Thiel |
| 9 | Geib Katharina | I1005 | geb. 1 Sep 1756 | Hachiville, Luxemburg | Thiel |
| 10 | Geib Katharina | I223 | geb. 12 Mai 1844 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 11 | Geib Katharina | I237 | geb. 1 Mai 1866 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 12 | Geib Katharina | I614 | geb. 28 Nov 1866 | Wiltz, Luxemburg | Thiel |
| 13 | Grethen Katharina | I708 | geb. 4 Sep 1848 | Kirchberg, Luxemburg | Thiel |
| 14 | Güth Katharina | I406 | Thiel | ||
| 15 | Hennen Katharina | I160 | Thiel | ||
| 16 | Kayser Katharina | I582 | geb. 19 Jun 1897 | Niederwiltz, Luxemburg | Thiel |
| 17 | Ludovisy Katharina | I403 | geb. 28 Sep 1910 | Thiel | |
| 18 | Maier Katharina | I525 | Thiel | ||
| 19 | May Katharina Anna | I618 | geb. 9 Nov 1910 | Niederwiltz, Luxemburg | Thiel |
| 20 | Pauls Katharina | I221 | Thiel | ||
| 21 | Richard Katharina | I246 | Thiel | ||
| 22 | Richard Katharina | I240 | geb. 4 Mrz 1869 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 23 | Ruhl Katharina Josephine | I356 | geb. 11 Sep 1838 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 24 | Schirtz Katharina | I190 | geb. 19 Mai 1904 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 25 | Schmit Katharina | I849 | geb. 28 Jan 1877 | Bissen, Luxemburg | Thiel |
| 26 | Schroeder Katharina | I498 | geb. 1 Nov 1821 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 27 | Stolz Katharina | I217 | geb. 14 Jun 1873 | Dausfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 28 | Theis Katharina | I198 | geb. 21 Aug 1878 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 29 | Thiel Katharina | I471 | geb. (??.05.1887) | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 30 | Thiel Katharina | I359 | geb. 22 Feb 1889 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 31 | Thiel Katharina | I548 | geb. 21 Mai 1911 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 32 | Thiel Katharina | I549 | geb. 9 Feb 1914 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 33 | Thiel Katharina "Kathrinchen" | I64 | geb. 28 Aug 1927 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
| 34 | Thiel Katharina Margareta | I545 | geb. 2 Jan 1908 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Thiel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.