Treffer 1 bis 17 von 17 für Vorname beginnt mit SUSANNA UND Stammbaum ist gleich Thiel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammang Susanna | I719 | geb. 6 Nov 1860 | Hollenfels Tutange, Luxemburg | Thiel |
| 2 | Flammang Susanna | I692 | geb. 22 Jul 1862 | Siechengrund, Luxemburg | Thiel |
| 3 | Flammang Susanna | I723 | geb. 25 Aug 1887 | Weimershof, Luxemburg | Thiel |
| 4 | Ganser Susanna | I149 | Thiel | ||
| 5 | Geib Susanna | I873 | geb. 29 Sep 1818 | Wiltz, Luxemburg | Thiel |
| 6 | Geib Susanna | I910 | geb. 7 Dez 1887 | Clerveaux, Luxemburg | Thiel |
| 7 | Geib Susanna | I900 | geb. 6 Feb 1890 | Luxemburg-Stadt, Luxemburg | Thiel |
| 8 | Geib Susanna | I935 | geb. 20 Feb 1892 | Luxemburg-Stadt, Luxemburg | Thiel |
| 9 | Grandprez Susanna | I818 | geb. 18 Okt 1886 | Weimerskirch, Luxemburg | Thiel |
| 10 | Hermes Susanna | I808 | geb. 9 Okt 1869 | Dommeldange, Luxemburg | Thiel |
| 11 | Hoffmann Susanna | I560 | Thiel | ||
| 12 | Schaber Susanna | I786 | geb. 8 Mrz 1794 | Vianden, Luxemburg | Thiel |
| 13 | Schimberg Susanna | I834 | geb. 22 Dez 1903 | Weimerskirch, Luxemburg | Thiel |
| 14 | Schimberg Susanna | I824 | geb. 20 Feb 1920 | Weimerskirch, Luxemburg | Thiel |
| 15 | Weber Susanna | I685 | geb. 1 Apr 1859 | Weimershof, Luxemburg | Thiel |
| 16 | Wesard Susanna | I876 | geb. 7 Nov 1828 | Clerveaux, Luxemburg | Thiel |
| 17 | Zimmer Susanna Martha | I606 | geb. 12 Sep 1908 | Wiltz, Luxemburg | Thiel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.